SIZING GUIDE
SIZE CONVERSION
| Size | XXS | XS | S | M | L | XL |
| EU Sizing | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 |
| UK Sizing | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 |
SIZE GUIDE - T-SHIRTS

| PRODUCT | S | M | L |
| 1 - Chest | 52 cm | 58 cm | 61 cm |
| 2 - Sleeve Length | 17 cm | 18.5 cm | 19.2 cm |
| 3 - Sleeve Width | 18.5 cm | 19.5 cm | 20 cm |
| 4 - Front Length | 58 cm | 62 cm | 64 cm |
| BODY | S | M | L |
| 5 - Chest | 81 cm | 89 cm | 95 cm |
| 6 - Waist | 62 cm | 70 cm | 99 cm |
| 7 - Hip | 91 cm | 99 cm | 105 cm |
SIZE GUIDE - SWEATSHIRTS

| PRODUCT | S | M | L |
| 1 - Chest | 58 cm | 61 cm | 64 cm |
| 2 - Sleeve Length | 48 cm | 49 cm | 50 cm |
| 3 - Sleeve Width | 17 cm | 17.5 cm | 18 cm |
| 4 - Front Length | 61 cm | 63 cm | 65 cm |
| BODY | S | M | L |
| 5 - Chest | 81 cm | 89 cm | 95 cm |
| 6 - Waist | 62 cm | 70 cm | 99 cm |
| 7 - Hip | 91 cm | 99 cm | 105 cm |
SIZE GUIDE - JEANS

| PRODUCT | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 |
| 1 - Waist | 28.5 cm | 30.5 cm | 32.5 cm | 34.5 cm | 36.5 cm |
| 2 - Hip | 36.5 cm | 38.5 cm | 40.5 cm | 42.5 cm | 44.5 cm |
| 3 - Front Rise | 24 cm | 24.5 cm | 25 cm | 25.5 cm | 26 cm |
| 4 - Internal Length | 71 cm | 71 cm | 71 cm | 71 cm | 71 cm |
| 5 - Hem Width | 13.5 cm | 14 cm | 14.5 cm | 15 cm | 15.7 cm |
| BODY | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 |
| 6 - Waist | 58 cm | 62 cm | 66 cm | 70 cm | 76 cm |
| 7 - Hip | 87 cm | 91 cm | 95 cm | 99 cm | 105 cm |
SIZE GUIDE - MINI SKIRT

| PRODUCT | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 |
| 1 - Waist | 33 cm | 35 cm | 37 cm | 39 cm | 41.5 cm |
| 2 - Hip | 44 cm | 46 cm | 48 cm | 50 cm | 52.3 cm |
| 3 - Side Length | 34 cm | 34.5 cm | 35.5 cm | 35.5 cm | 36.5 cm |
| 4 - Front Length | 33 cm | 33.5 cm | 34 cm | 34.5 cm | 35.5 cm |
| BODY | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 |
| 5 - Waist | 58 cm | 62 cm | 66 cm | 70 cm | 76 cm |
| 6 - Hip | 87 cm | 91 cm | 95 cm | 99 cm | 105 cm |
HOW TO MEASURE YOURSELF
| Chest | Place the tape measure horizontally at chest level, at the widest part of your torso. |
| Waist | The waist measurement is taken at the narrowest point. |
| Hips | The hip measurement is taken by measuring the circumference of your hips at their widest point. |
We also recommend you to visit each product page where you can find specific product measurements as well as the size worn by the model so that you can get a better idea of the size that would best suit you.
If you are still doubting between sizes, please do not hesitate to contact us at hola@viragomuse.com or call us at +34697421440.
We will be more than happy to help you.